О когенерации, малой энергетике и строительстве тепловых электростанций
Вольтер

Не дело создано для мысли, а мысль создана для дела.

Вольтер

                        
КлиентамСпециалистам в энергетикеОрганам властиИнвесторам и финансистамЖурналистам и студентам

Поиск по порталу

Оформить заявку

Персональное

АВТОРИЗАЦИЯ

Логин (Регистрация)

Пароль (Забыли?)


Вопрос специалисту

+7 (495) 6-496-796

info@cogeneration.ru




Каталог оборудования
Поршневые электростанции

Газопоршневые электростанции импортного производства

Газопоршневые электростанции MTU

MTU – производитель газовых электростанций и когенерационных установок из Германии.

Модельный ряд газопоршневых электростанций MTU (50 Гц):

Модель установки Тип двигателя Электрическая мощность (кВт) Тепловая мощность (кВт) Электрический КПД (%) Общий  КПД (%) Метановое число Габариты (длина х ширина х высота) (мм)
Когенерационные установки, природный газ (90/70°C)
MTU GC 119 N5 ME 3066 D 119 198 34,5 91,9 ≥ 70 3650 x 960 x 1875
MTU GC 182 N5 ME 3066 L 182  279 35,0 88,7 ≥ 70 3520 x 1800 x 2060
MTU GC 201 N5 ME 3066 L 201 275 34,9 82,6 ≥ 70 3520 x 1800 x 2060
MTU GC 232 N5 ME 3042 D 232 369 35,4 91,8 ≥ 70 3550 x 1810 x 2220
MTU GC 357 N5 ME 3042 L 357 529 36,2 89,8 ≥ 70 3700 x 1810 x 2270
MTU GC 385 N5 ME 3042 ZH3 385 604 - - ≥70 -
MTU GC 386 N5 ME 3042 Z 386 541 36,4 87,4 ≥ 70 3700 x 1810 x 2270
MTU GC 386 N5 ME 3042 Z6 386 500 38,6 88,7 ≥ 80 3700 x 1810 x 2270
Когенерационные установки, природный газ (100/80°C)
MTU GC 116 N5 ME 3066 DH 116 198 34,4 93,2 ≥ 70 3650 x 960 x 1870
MTU GC 165 N5 ME 3066 LH 165 256 34,4 87,9 ≥ 70 3750 x 1800 x 2060
MTU GC 227 N5 ME 3042 DH 227 341 36,1 90,4 ≥ 80 3950 x 1810 x 2220
MTU GC 323 N5 ME 3042 LH 323 485 35,6 89,1 ≥ 70 3950 x 1810 x 2270
Когенерационные установки, биогаз, газ сточных вод (90/70°C)
MTU GC 120 B5 MB 3066 L7 120 160 35,9 83,8 45-65 % 3650 x 1200 x 2100
MTU GC 150 B5 MB 3066 L6 150 191 37,3 84,8 45-65 % 3650 x 1200 x 2100
MTU GC 192 B5 MB 3066 L4 192 214 38,5 81,4 45-65 % 3520 x 1800 x 2060
MTU GC 349 B5 MB 3042 LH5 349 397 - - 45-65 % -
MTU GC 350 B5 MB 3042 L3 350 523 - - 45-65 % -
MTU GC 370 B5 MB 3042 L5 370 426 38,7 83,4 45-65 % 3700 x 1810 x 2060
Генераторные установки, природный газ
MTU GR 232 N5 AE 3042 D 232 213 35,4 67,9 ≥70 3800 x 1600 x 2060
MTU GR 323 N5 AE 3042 LH3 323 261 - - ≥70 -
MTU GR 357 N5 AE 3042 L 357 288 36,2 65,3 ≥70 3960 x 1670 x 2060
MTU GR 386 N5 AE 3042 L 386 231 36,4 58,2 ≥70 3960 x 1670 x 2060
Генераторные установки, биогаз, газ сточных вод, газ мусорных свалок
MTU GR 120 B5 AB 3066 L7 120 80 35,9 59,9 45-65 % -
MTU GR 150 B5 AB 3066 L6 150 119 37,2 66,9 45-65 % -
MTU GR 192 B5 AB 3066 L4 192 118 38,5 62,1 45-65 % 3480 x 1600 x 2060
MTU GR 349 B5 AB 3042 LH5 349 204 - - 45-65 % -
MTU GR 370 B5 AB 3042 L5 370 241 38,7 64,0 45-65 % 3960 x 1670 x 2060
Генераторные установки, природный газ, без утилизации тепла
MTU GB 772 N5 AoE 8V 4000 772 410 41,3 63,2 ≥ 70 4000 x 1700 x 2400
MTU GB 1166 N5 AoE 12V 4000 1166 610 41,3 62,9 ≥ 70 4450 x 1700 x 2400
MTU GB 1562 N5 AoE 16V 4000 1562 829 41,5 63,2 ≥ 70 5300 x 1700 x 2600
MTU GB 1948 N5 AoE 20V 4000 1948 1021 41,3 62,9 ≥ 70 5900 x 1600 x 2600
Генераторные установки, природный газ, с утилизацией тепла (без тепла выхлопных газов)
MTU GR 772 N5 AE 8V 4000 772 410 41,3 63,2 ≥ 70 5500 x 1800 x 2400
MTU GR 1166 N5 AE 12V 4000 1166 610 41,3 63,0 ≥ 70 6000 x 1800 x 2400
MTU GR 1562 N5 AE 16V 4000 1562 829 41,7 63,8 ≥ 70 6800 x 1800 x 2600
MTU GR 1948 N5 AE 20V 4000 1948 1021 41,3 62,9 ≥ 70 7820 x 1920 x 2600
Генераторные установки, природный газ, с утилизацией тепла (с теплом выхлопных газов)
MTU GR 772 N5 AoE 8V 4000 772 861 41,3 87,4 ≥ 70 5500 x 1800 x 2400
MTU GR 1166 N5 AoE 12V 4000 1166 1272 41,3 86,4 ≥ 70 6000 x 1800 x 2400
MTU GR 1562 N5 AoE 16V 4000 1562 1700 41,7 87,1 ≥ 70 6800 x 1800 x 2600
MTU GR 1948 N5 AoE 20V 4000 1948 2154 41,3 87,0 ≥ 70 7820 x 1920 x 2600

 


Справочно-консультационный центрРазмещение рекламыКонтактная информация Rambler's Top100
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Cogeneration.ru обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.